第3320137期 距下期: 秒
3 + 7 + 5 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320138 | 12 | 双 | |||
3320137 | 07:30 | 3+7+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3320136 | 07:27 | 5+3+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3320135 | 07:23 | 2+5+7=14 | 15 | 单 | 错 |
3320134 | 07:20 | 9+7+0=16 | 13 | 单 | 错 |
3320133 | 07:16 | 7+1+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3320132 | 07:13 | 7+3+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3320131 | 07:09 | 8+5+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3320130 | 07:06 | 5+9+9=23 | 04 | 双 | 错 |
3320129 | 07:02 | 4+1+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3320128 | 06:59 | 9+1+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3320127 | 06:55 | 1+0+2=03 | 17 | 单 | 对 |
3320126 | 06:52 | 3+3+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3320125 | 06:48 | 2+3+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3320124 | 06:45 | 3+2+8=13 | 18 | 双 | 错 |
3320123 | 06:41 | 8+6+6=20 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 | ||
3320132 | 16 | 大 | 双 | ||
3320131 | 20 | 大 | 双 | ||
3320130 | 23 | 大 | 单 | ||
3320129 | 06 | 小 | 双 | ||
3320128 | 12 | 小 | 双 | ||
3320127 | 03 | 小 | 单 | ||
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 | ||
3320114 | 17 | 大 | 单 | ||
3320113 | 16 | 大 | 双 | ||
3320112 | 18 | 大 | 双 | ||
3320111 | 12 | 小 | 双 | ||
3320110 | 18 | 大 | 双 | ||
3320109 | 24 | 大 | 双 | ||
3320108 | 12 | 小 | 双 | ||
3320107 | 07 | 小 | 单 | ||
3320106 | 08 | 小 | 双 | ||
3320105 | 06 | 小 | 双 | ||
3320104 | 15 | 大 | 单 | ||
3320103 | 05 | 小 | 单 | ||
3320102 | 12 | 小 | 双 | ||
3320101 | 14 | 大 | 双 | ||
3320100 | 11 | 小 | 单 | ||
3320099 | 11 | 小 | 单 | ||
3320098 | 09 | 小 | 单 | ||
3320097 | 12 | 小 | 双 | ||
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 | ||
3320094 | 14 | 大 | 双 | ||
3320093 | 19 | 大 | 单 | ||
3320092 | 14 | 大 | 双 | ||
3320091 | 17 | 大 | 单 | ||
3320090 | 17 | 大 | 单 | ||
3320089 | 18 | 大 | 双 | ||
3320088 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出15 20 06 18 14 12 08 16 09 16 |