第3320096期 距下期: 秒
8 + 6 + 7 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320097 | 04 | 小 双 | |||
3320096 | 05:07 | 8+6+7=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3320095 | 05:03 | 4+8+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3320094 | 05:00 | 9+3+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3320093 | 04:56 | 3+9+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3320092 | 04:53 | 6+8+0=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3320091 | 04:49 | 3+9+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3320090 | 04:46 | 8+9+0=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3320089 | 04:42 | 8+7+3=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3320088 | 04:39 | 3+7+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3320087 | 04:35 | 3+7+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320086 | 04:32 | 7+0+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3320085 | 04:28 | 0+8+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3320084 | 04:25 | 7+9+5=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3320083 | 04:21 | 0+6+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3320082 | 04:18 | 8+2+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 | ||
3320094 | 14 | 大 | 双 | ||
3320093 | 19 | 大 | 单 | ||
3320092 | 14 | 大 | 双 | ||
3320091 | 17 | 大 | 单 | ||
3320090 | 17 | 大 | 单 | ||
3320089 | 18 | 大 | 双 | ||
3320088 | 15 | 大 | 单 | ||
3320087 | 16 | 大 | 双 | ||
3320086 | 16 | 大 | 双 | ||
3320085 | 08 | 小 | 双 | ||
3320084 | 21 | 大 | 单 | ||
3320083 | 07 | 小 | 单 | ||
3320082 | 19 | 大 | 单 | ||
3320081 | 10 | 小 | 双 | ||
3320080 | 09 | 小 | 单 | ||
3320079 | 16 | 大 | 双 | ||
3320078 | 19 | 大 | 单 | ||
3320077 | 11 | 小 | 单 | ||
3320076 | 17 | 大 | 单 | ||
3320075 | 23 | 大 | 单 | ||
3320074 | 08 | 小 | 双 | ||
3320073 | 10 | 小 | 双 | ||
3320072 | 03 | 小 | 单 | ||
3320071 | 16 | 大 | 双 | ||
3320070 | 16 | 大 | 双 | ||
3320069 | 09 | 小 | 单 | ||
3320068 | 14 | 大 | 双 | ||
3320067 | 14 | 大 | 双 | ||
3320066 | 15 | 大 | 单 | ||
3320065 | 09 | 小 | 单 | ||
3320064 | 26 | 大 | 双 | ||
3320063 | 21 | 大 | 单 | ||
3320062 | 12 | 小 | 双 | ||
3320061 | 15 | 大 | 单 | ||
3320060 | 19 | 大 | 单 | ||
3320059 | 11 | 小 | 单 | ||
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 | ||
3320056 | 12 | 小 | 双 | ||
3320055 | 17 | 大 | 单 | ||
3320054 | 12 | 小 | 双 | ||
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出08 26 23 10 09 10 18 13 12 18 |