期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320054 | 42s | 00 | 小 双 | ||
3320053 | 02:36 | 7+9+8=24 | 00 | 小 双 | 对 |
3320052 | 02:33 | 0+1+5=06 | 00 | 小 双 | 对 |
3320051 | 02:29 | 1+1+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
3320050 | 02:26 | 0+6+2=08 | 00 | 小 双 | 对 |
3320049 | 02:22 | 7+0+1=08 | 00 | 小 双 | 对 |
3320048 | 02:19 | 0+8+7=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3320047 | 02:15 | 6+9+7=22 | 00 | 小 双 | 对 |
3320046 | 02:12 | 9+9+0=18 | 00 | 小 双 | 对 |
3320045 | 02:08 | 5+4+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3320044 | 02:05 | 6+1+3=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3320043 | 02:01 | 9+9+5=23 | 00 | 小 双 | 错 |
3320042 | 01:58 | 5+8+8=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3320041 | 01:54 | 2+6+1=09 | 00 | 小 双 | 对 |
3320040 | 01:51 | 9+9+7=25 | 00 | 小 双 | 错 |
3320039 | 01:47 | 3+7+8=18 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 | ||
3320046 | 18 | 大 | 双 | ||
3320045 | 11 | 小 | 单 | ||
3320044 | 10 | 小 | 双 | ||
3320043 | 23 | 大 | 单 | ||
3320042 | 21 | 大 | 单 | ||
3320041 | 09 | 小 | 单 | ||
3320040 | 25 | 大 | 单 | ||
3320039 | 18 | 大 | 双 | ||
3320038 | 13 | 小 | 单 | ||
3320037 | 20 | 大 | 双 | ||
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 | ||
3320033 | 16 | 大 | 双 | ||
3320032 | 19 | 大 | 单 | ||
3320031 | 13 | 小 | 单 | ||
3320030 | 07 | 小 | 单 | ||
3320029 | 07 | 小 | 单 | ||
3320028 | 09 | 小 | 单 | ||
3320027 | 06 | 小 | 双 | ||
3320026 | 12 | 小 | 双 | ||
3320025 | 07 | 小 | 单 | ||
3320024 | 16 | 大 | 双 | ||
3320023 | 15 | 大 | 单 | ||
3320022 | 09 | 小 | 单 | ||
3320021 | 09 | 小 | 单 | ||
3320020 | 15 | 大 | 单 | ||
3320019 | 07 | 小 | 单 | ||
3320018 | 03 | 小 | 单 | ||
3320017 | 10 | 小 | 双 | ||
3320016 | 19 | 大 | 单 | ||
3320015 | 07 | 小 | 单 | ||
3320014 | 01 | 小 | 单 | ||
3320013 | 20 | 大 | 双 | ||
3320012 | 08 | 小 | 双 | ||
3320011 | 12 | 小 | 双 | ||
3320010 | 07 | 小 | 单 | ||
3320009 | 14 | 大 | 双 | ||
3320008 | 14 | 大 | 双 | ||
3320007 | 08 | 小 | 双 | ||
3320006 | 17 | 大 | 单 | ||
3320005 | 05 | 小 | 单 | ||
3320004 | 17 | 大 | 单 |
400期内,24共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出20 03 |